주의: 아래 전략은 모두 베이스 코드입니다. 성과를 보장하지 않으며, 그대로 실전투자에 적용할 수 없습니다. 파라미터를 본인 조건에 맞게 조정하고 백테스트로 충분히 검증한 후 사용하세요.
모멘텀
단순 모멘텀 전략 (Simple Price Momentum) 입문
과거 N 거래일 수익률을 모멘텀 점수로 사용하여 상위 종목에 투자하는 가장 기본적인 가격 모멘텀 전략입니다. 단기 반전 효과(Short-Term Reversal)를 완화하기 위해 직전 SKIP_DAYS 거래일을 제외한 구간의 수익률을 측정합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
LOOKBACK_DAYS | 모멘텀 측정 기간 (거래일, 기본 240 ≈ 12개월) |
SKIP_DAYS | 단기 반전 회피 — 직전 N 거래일 제외 (기본 20 ≈ 1개월) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("monthly" |
듀얼 모멘텀 전략 (Dual Momentum) 중급
Gary Antonacci의 듀얼 모멘텀을 한국 상장 ETF에 적용합니다. 두 단계의 모멘텀 필터를 거쳐 매월 1개의 ETF만 보유합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
모멘텀 측정 기간 | 12개월 ≈ 252 거래일 |
리밸런싱 주기 | 매월 1일 (1일이 휴장이면 다음 영업일) |
현금 유보율 | 5% (수수료·거래세·종목교체 비용 대비) |
교차 모멘텀 전략 (Cross Momentum) 중급
단기 모멘텀과 장기 모멘텀의 "교차 점수(Cross Score)"를 이용하여 모멘텀이 가속 중인 종목을 선별합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
LONG_PERIOD | 장기 모멘텀 기간 (기본 240 거래일 ≈ 12개월) |
SHORT_PERIOD | 단기 모멘텀 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
SKIP_DAYS | 직전 N 거래일 제외 — 단기 반전 노이즈 회피 (기본 5일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
업종 모멘텀 전략 (Sector Momentum) 중급
개별 종목이 아닌 업종(섹터) 단위로 모멘텀을 평가하여 강한 업종 내의 상위 종목에 집중 투자합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
MOM_PERIOD | 모멘텀 측정 기간 (기본 120 거래일 ≈ 6개월) |
SKIP_DAYS | 단기 반전 회피 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
TOP_SECTORS | 편입할 상위 업종 수 (기본 5) |
MIN_SECTOR_SIZE | 업종 스코어 산출에 필요한 최소 종목 수 (기본 3) |
TOP_N | 최종 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
평균회귀/반전
볼린저 밴드 회귀 전략 (Bollinger Band Reversion) 중급
주가가 볼린저 밴드 하단을 이탈한 종목을 선별하여, 평균(중심선)으로의 회귀를 기대하고 매수하는 단기 반전 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
BB_PERIOD | 볼린저 밴드 기간 (기본 20일) |
BB_DEV | 표준편차 배수 (기본 2.0) |
USE_TREND_FILTER | 장기 추세 필터 활성화 여부 (기본 true) |
TREND_MA_PERIOD | 장기 추세 이동평균 기간 (기본 200일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
과매도 반등 전략 (RSI Oversold Bounce) 입문
RSI(상대강도지수)가 과매도 구간(기본 30 이하)에 진입한 종목을 선별하여 평균으로의 반등을 기대하고 매수하는 단기 역추세(반전) 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
RSI_PERIOD | RSI 계산 기간 (기본 14일) |
OVERSOLD_THRESHOLD | RSI 과매도 기준선 (기본 30) |
USE_TREND_FILTER | 장기 추세 필터 활성화 여부 (기본 true) |
TREND_MA_PERIOD | 장기 추세 이동평균 기간 (기본 200일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
Z-스코어 회귀 전략 (Z-Score Mean Reversion) 중급
종목의 현재 가격이 과거 N일 평균으로부터 얼마나 벗어났는지를 Z-스코어로 측정하여, 하방 이탈이 심한 종목을 평균 회귀 기대로 매수합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
BB_PERIOD | 볼린저 밴드(Z-스코어) 계산 기간 (기본 60일 ≈ 3개월) |
BB_DEV | 표준편차 배수 (기본 2.0) |
ENTRY_ZSCORE | 진입 Z-스코어 임계값 (기본 2.0 → Z < -2.0 시 진입) |
USE_TREND_FILTER | 장기 추세 필터 활성화 여부 (기본 true) |
TREND_MA_PERIOD | 장기 추세 이동평균 기간 (기본 200일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
페어 트레이딩 전략 (Pair Trading — Long Only) 중급
역사적으로 가격이 동행하는 동종 업체 쌍(페어)에 대해, 두 종목 간 가격 비율(스프레드)이 장기 균형에서 이탈할 때 상대적으로 저평가된 종목을 매수하여 회귀 수익을 추구합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
LOOKBACK_PERIOD | 스프레드 Z-스코어 계산 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
ENTRY_ZSCORE | 진입 임계값 (기본 2.0) |
EXIT_ZSCORE | 청산 임계값 (기본 0.5, |
STOCK_WEIGHT | 전체 주식 투자 비중 (기본 0.90, 현금 10% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("weekly" |
가치/팩터
PBR 저가치 전략 (PBR Low Value) 중급
주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목은 장부가치 대비 주가가 저평가된 상태를 의미합니다. 이 전략은 PBR 하위 분위 종목군에 투자하여 가치 회귀(Value Reversion)로부터 수익을 추구합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
PBR_MAX | PBR 상한 필터 (기본 1.5, 이하 종목만 대상) |
MIN_ROE | 최소 ROE 조건 (기본 0%, 적자기업 제외) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
F-Score 전략 (Piotroski F-Score) 중급
Joseph Piotroski(2000)가 제안한 9가지 재무 건전성 지표를 각 0 또는 1점으로 채점하여 합산(0~9점)하는 F-스코어를 기반으로 재무적으로 우량한 저PBR 종목을 선별합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
PBR_MAX | PBR 상한 (기본 2.0, 이하 종목만 대상) |
F_SCORE_MIN | 최소 F-Score 합격선 (기본 7, 7~9점 = 우량) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
멀티팩터 전략 (Multi-Factor Strategy) 중급
가치(Value) · 퀄리티(Quality) · 모멘텀(Momentum) 세 가지 팩터를 결합한 복합 점수로 종목을 선별하는 팩터 투자 전략입니다. 각 팩터를 순위 백분위로 정규화하여 팩터 간 스케일 차이를 제거하고, 가중 합산한 복합 점수가 낮을수록 우수한 종목으로 평가합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
W_VALUE | 가치 팩터 비중 (기본 0.40, PBR 기반) |
W_QUALITY | 퀄리티 팩터 비중 (기본 0.30, ROE 기반) |
W_MOMENTUM | 모멘텀 팩터 비중 (기본 0.30, 12개월 수익률 기반) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
MIN_ROE | 최소 ROE (기본 0%, 적자기업 제외) |
마법공식 전략 (Magic Formula — Joel Greenblatt) 중급
Joel Greenblatt가 "The Little Book That Beats the Market"에서 제시한 마법공식은 두 가지 지표의 복합 랭킹으로 종목을 선별합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
EXCLUDE_FINANCE | 금융업 섹터 제외 여부 (기본 true) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
Quality + Value 전략 (QV Strategy) 중급
수익성(Quality)이 높으면서 동시에 저평가(Value) 상태인 종목을 복합 랭킹으로 선별합니다. 단순 저PBR이나 단순 고ROE가 아닌, 두 특성을 겸비한 종목에 집중함으로써 질적 가치투자를 구현합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
W_QUALITY | 퀄리티 지표 합산 가중치 (기본 0.5) |
W_VALUE | 밸류 지표 합산 가중치 (기본 0.5) |
MIN_ROE_THRESHOLD | 최소 ROE 진입 허들 (기본 8%) |
PER_MAX | PER 상한 (기본 30배) |
PBR_MAX | PBR 상한 (기본 3.0배) |
DEBT_RATIO_MAX | 최대 부채비율 (기본 200%) |
변동성
저변동성 포트폴리오 전략 (Low Volatility Portfolio) 중급
과거 N일 일간 수익률의 표준편차(실현변동성)가 낮은 종목에 투자합니다. "저변동성 이상현상(Low Volatility Anomaly)" — 변동성이 낮은 주식이 장기적으로 높은 위험조정 수익률을 보인다는 실증 연구에 근거합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
VOL_PERIOD | 실현변동성 측정 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
MOM_PERIOD | 최소 모멘텀 필터 기간 (기본 120 거래일 ≈ 6개월) |
USE_MOM_FILTER | 최소 모멘텀 필터 적용 여부 (기본 true) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
ATR 변동성 필터 전략 (ATR Volatility Filter) 중급
Average True Range(ATR)를 변동성 게이트(gate)로 활용합니다. 정규화 ATR이 임계값 이하인 '조용한 종목'만 유니버스로 허용하고, 그 안에서 모멘텀 상위 종목을 편입하는 2-레이어 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
ATR_PERIOD | ATR 계산 기간 (기본 14 거래일) |
ATR_MAX_PCT | 정규화 ATR 상한 (기본 3.0%) |
MOM_PERIOD | 모멘텀 측정 기간 (기본 120 거래일 ≈ 6개월) |
MOM_SKIP | 모멘텀 단기 반전 회피 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
변동성 조절 사이징 전략 (Volatility-Adjusted Position Sizing) 중급
각 종목의 실현변동성에 반비례하여 포지션 크기를 조절합니다. 변동성이 높은 종목은 작은 비중으로, 낮은 종목은 큰 비중으로 편입하여 포트폴리오 전체에서 각 종목의 "위험 기여도"를 균등하게 만듭니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
CANDIDATE_N | 1차 모멘텀 선발 종목 수 (기본 30, TOP_N 이상으로 설정) |
TOP_N | 최종 편입 종목 수 (기본 20) |
MOM_PERIOD | 모멘텀 측정 기간 (기본 240 거래일 ≈ 12개월) |
MOM_SKIP | 단기 반전 회피 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
VOL_PERIOD | 변동성 측정 기간 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
DEFAULT_VOL | 변동성 계산 실패 시 폴백 값 (기본 0.25 = 25%) |
변동성 타이밍 전략 (Volatility Timing — KOSPI 200 실현변동성 기반) 중급
KOSPI 200 지수의 실현변동성(Realized Volatility)을 국내 시장 공포 지표(Domestic Volatility Proxy)로 활용하여, 변동성 수준에 따라 주식(위험자산)과 채권(안전자산)의 비중을 동적으로 조절하는 마켓 타이밍 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
VOL_PERIOD | 실현변동성 측정 기간 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
LOW_VOL | 저변동/중변동 경계 (기본 0.15 = 연율화 15%) |
HIGH_VOL | 중변동/고변동 경계 (기본 0.25 = 연율화 25%) |
STOCK_HIGH | 저변동 시 주식 비중 (기본 0.90) |
STOCK_MID | 중변동 시 주식 비중 (기본 0.50) |
STOCK_LOW | 고변동 시 주식 비중 (기본 0.10) |
섹터 로테이션
경기 사이클 로테이션 전략 (Business Cycle Rotation) 중급
경기 사이클의 4개 국면을 KOSPI 200 지수 수익률로 판별하고, 각 국면에서 역사적으로 강세를 보이는 KOSPI 업종 종목군에 집중 투자하는 섹터 로테이션 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
SHORT_PERIOD | 단기 경기 판별 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
LONG_PERIOD | 장기 경기 판별 기간 (기본 240 거래일 ≈ 12개월) |
MOM_PERIOD | 종목 선정 모멘텀 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
섹터 모멘텀 로테이션 전략 (Sector Momentum Rotation) 중급
사전에 정의된 KOSPI 섹터 그룹들의 모멘텀을 비교하여 가장 강한 섹터로 집중 전환하는 하향식(Top-Down) 로테이션 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
MOM_PERIOD | 섹터 모멘텀 측정 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
TOP_SECTORS | 편입할 상위 섹터 수 (기본 3) |
TOP_PER_SECTOR | 섹터당 편입 종목 수 (기본 7, 총 TOP_SECTORS × TOP_PER_SECTOR종목) |
MIN_SECTOR_STOCKS | 섹터 점수 산출 최소 유효 종목 수 (기본 3) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 50,000 = 500억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
채권-주식 로테이션 전략 (Bond-Equity Rotation) 중급
주식 ETF와 장기채 ETF의 모멘텀을 비교하여 상대적으로 강한 자산에 집중 투자하고, 둘 다 약세일 때는 단기채(현금성)로 대피하는 이중 모멘텀(Dual Momentum) 기반 자산 로테이션 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
MOM_PERIOD | 모멘텀 비교 기간 (기본 240 거래일 ≈ 12개월) |
BUDGET_RATIO | 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("monthly" |
리밸런싱/자산배분
동일 비중 리밸런싱 전략 (Equal Weight Rebalancing) 입문
사전에 정의된 ETF 포트폴리오의 각 자산에 동일한 비중(1/N)을 배분하고, 시장 움직임으로 비중이 틀어질 때마다 정기적으로 원래의 동일 비중 상태로 리밸런싱합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
INVEST_RATIO | 전체 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("monthly" |
목표 비중 리밸런싱 전략 (Target Weight Rebalancing) 입문
각 자산에 고정 목표 비중(Target Weight)을 설정하고, 시장 움직임으로 인해 실제 비중이 목표에서 이탈하면 자동으로 목표 비중 상태로 되돌리는 자산배분 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
DRIFT_TRIGGER | 드리프트 기반 리밸런싱 활성화 여부 (기본 true) |
DRIFT_THRESHOLD | 드리프트 임계값 (기본 0.05 = 5%p 이탈 시 리밸런싱) |
INVEST_RATIO | 전체 투자 비중 (기본 0.95) |
REBAL_SCHEDULE | 캘린더 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
Risk Parity 전략 (위험 균등 배분) 고급
각 자산이 포트폴리오 전체 위험(분산)에 동일하게 기여하도록 비중을 설정합니다. 변동성이 낮은 자산은 높은 비중을, 변동성이 높은 자산은 낮은 비중을 부여합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
VOL_PERIOD | 변동성 측정 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
MAX_SINGLE_WEIGHT | 단일 자산 최대 비중 (기본 0.50 = 50%) |
INVEST_RATIO | 전체 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
올웨더 포트폴리오 (All Weather Portfolio) 중급
경제 환경(성장/침체, 인플레이션/디플레이션)의 4가지 계절 중 어떤 국면에서도 안정적으로 수익을 추구하는 자산배분 전략입니다. 주식·장기채·중기채·금·원자재 5개 자산군을 고정 비중으로 보유하며, 정기 리밸런싱으로 목표 비중을 유지합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
BUDGET_RATIO | 총 평가액 대비 실제 투자 비율 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
W_STOCK | 투자 예산 내 주식 비중 (기본 0.300 = 30%) |
W_BOND_L | 투자 예산 내 장기채 비중 (기본 0.400 = 40%) |
W_BOND_M | 투자 예산 내 중기채 비중 (기본 0.150 = 15%) |
W_GOLD | 투자 예산 내 금 비중 (기본 0.075 = 7.5%) |
W_COMMODITY | 투자 예산 내 원자재 비중 (기본 0.075 = 7.5%) |
블랙-리터만 배분 전략 (Black-Litterman Allocation) 고급
Fischer Black과 Robert Litterman(1990)이 제안한 포트폴리오 배분 모델입니다. 시장 균형(Market Equilibrium)을 출발점으로 삼고, 투자자의 주관적 견해(Views)를 결합하여 최종 자산 배분을 도출합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
TAU | 투자자 뷰 반영 강도 (0~1, 기본 0.3) |
VIEWS | 각 ETF 연간 기대 초과수익률(%) 정의 |
VOL_PERIOD | 변동성 측정 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
MAX_SINGLE_WT | 단일 자산 최대 비중 (기본 0.60 = 60%) |
INVEST_RATIO | 전체 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
REBAL_SCHEDULE | 리밸런싱 주기 ("quarterly" |
마켓 타이밍
이동평균 타이밍 전략 (Moving Average Timing) 입문
KOSPI 200 지수의 이동평균 크로스 신호를 이용하여 주식 ETF(위험자산)와 채권 ETF(안전자산) 사이를 전환합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
MA_MODE | 신호 모드 ("single" |
LONG_MA | 장기 이동평균 기간 (기본 200일) |
SHORT_MA | 단기 이동평균 기간 (dual 모드 전용, 기본 50일) |
REBAL_COOLDOWN_DAYS | 최소 포지션 유지 기간 (기본 10 거래일) |
BUDGET_RATIO | 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
MACD 시그널 전략 (MACD Signal Strategy) 중급
KOSPI 200 지수의 MACD(이동평균수렴확산) 지표를 이용하여 시장 방향성을 포착하고 주식과 안전자산 사이를 전환합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
MACD_FAST | MACD 단기 EMA 기간 (기본 12일) |
MACD_SLOW | MACD 장기 EMA 기간 (기본 26일) |
MACD_SIGNAL | 시그널선 EMA 기간 (기본 9일) |
TREND_FILTER | 장기 추세 필터 활성화 (기본 true) |
TREND_MA | 추세 확인 이동평균 기간 (기본 200일) |
REBAL_COOLDOWN_DAYS | 최소 포지션 유지 기간 (기본 5 거래일) |
동적 자산배분 전략 (Dynamic Asset Allocation) 고급
단일 지표가 아닌 복수의 시장 신호를 종합하여 시장 국면을 평가하고, 국면 강도에 비례하여 주식 비중을 연속적으로 조절합니다. 이진(on/off) 전환이 아닌 단계적 비중 조정으로 급격한 전환을 방지합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
TREND_MA | 추세 신호 이동평균 기간 (기본 200일) |
MOM_PERIOD | 모멘텀 신호 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
VOL_PERIOD | 변동성 신호 측정 기간 (기본 20 거래일) |
VOL_LONG_PERIOD | 장기 변동성 기준 기간 (기본 240 거래일) |
VOL_FACTOR | 변동성 임계 배수 (기본 1.0 = 장기 평균) |
EQUITY_WEIGHT_HIGH | 최대 주식 비중 (기본 0.90) |
ML/퀀트-알파 
랜덤포레스트 선별 전략 (Random Forest Stock Selection) 고급
iQ 스튜디오 JavaScript 환경에서 ML 라이브러리 없이 랜덤포레스트의 핵심 아이디어를 직접 구현한 종목 선별 전략입니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
N_TREES | 앙상블 트리 수 (기본 50) |
FEAT_SUBSET_SIZE | 트리당 사용 팩터 수 (기본 4, 전체 8개 중 √8 ≈ 3 근사) |
MOM_SKIP | 모멘텀 단기 반전 회피 (기본 5 거래일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
STOCK_WEIGHT | 주식 투자 비중 (기본 0.95, 현금 5% 유보) |
앙상블 스코어링 전략 (Ensemble Scoring — Multi-Model Combination) 고급
서로 다른 투자 철학을 가진 5개의 독립 모델이 각각 종목을 평가하고, 그 예측을 결합하여 단일 모델보다 강건한 최종 점수를 산출합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
USE_IC_WEIGHTING | IC 가중 활성화 여부 (기본 true) |
IC_LOOKBACK | IC 추정 기간 (기본 60 거래일 ≈ 3개월) |
MIN_MODEL_WEIGHT | 모델별 최소 가중치 (기본 0.05 = 5%) |
MOM_SKIP | 모멘텀 단기 반전 회피 (기본 5 거래일) |
TOP_N | 포트폴리오 편입 종목 수 (기본 20) |
MIN_MKTCAP | 최소 시가총액 (백만원, 기본 100,000 = 1,000억) |
수급 감성 팩터 전략 (Investor Flow Sentiment Factor) 고급
뉴스/공시 텍스트 NLP가 불가능한 iQ 스튜디오 환경에서, 외국인·기관의 순매수 수급 데이터를 '스마트머니 감성 지표'로 활용하여 시장 참여자의 집단적 견해를 정량화합니다.
조정 가능한 파라미터
파라미터 | 설명 및 기본값 |
SHORT_WINDOW | 단기 수급 측정 기간 (기본 5 거래일 ≈ 1주) |
LONG_WINDOW | 장기 수급 측정 기간 (기본 20 거래일 ≈ 1개월) |
SHORT_WEIGHT | 단기 수급 가중치 (기본 0.4) |
LONG_WEIGHT | 장기 수급 가중치 (기본 0.6) |
W_FRGN | 외국인 순매수 가중치 (기본 0.55) |
W_INST | 기관 순매수 가중치 (기본 0.40) |



.png&customEmojiId=1688350e-a940-8025-ae05-007a12879fd3&width=250)
